西高泊分譲地II
550万円
所在地 | 山陽小野田市大字西高泊 | 土地面積 | 204.77m2 61.94坪 |
建ぺい率 | 60% |
交通 | 船鉄「ポリテクセンター前」歩6分 | 容積率 | 200% | 建築条件 | 有り |




物件図面
物件詳細情報
物件種目 | 住宅用地 | ||
前面道路 | ●1号地:南西側 幅員約3.3m公道に 約11.2m・北東側 幅員約5m公道に約3.9m接道●2号地:南西側 幅員約3.33m公道に 約12.6m接道 ※南西側道路:セットバック:要 | 学区 | 高泊小学校 |
総画数 | 総区画:2区画/販売区画1区画 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種住居 | セットバック | 要 |
引渡 | 即時可能 | 現況 | 更地 |
取引様態 | 売主 | 設備 | 電気・上下水道・側溝・都市ガス(※1号地は宅内への上下水道の引込が有りません) |
その他 | ハザードマップ●洪水(想定最大規模浸水深1.0~3.0m)●高潮(事前避難が必要な地区)●津波災害警戒区域内 |
周辺地図・環境